Уплотнительное кольцо 13.002 | Диаметр трубы, мм | |
Сечение профиля | Ассортимент | |
УК-13.002-573 | 573 | |
УК-13.002-600 | 600 | |
УК-13.002-700 | 700 | |
УК-13.002-763 | 763,2 | |
УК-13.002-800 | 800 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-900 | 900 | |
УК-13.002-1000 | 1000 | |
УК-13.002-1100 | 1100 | |
УК-13.002-1200 | 1200 | |
УК-13.002-1300 | 1300 | |
УК-13.002-1400 | 1400 | |
УК-13.002-1500 | 1500 | |
УК-13.002-1600 | 1600 | |
УК-13.002-1700 | 1700 | |
УК-13.002-1800 | 1800 | |
УК-13.002-1900 | 1900 | |
УК-13.002-2000 | 2000 | |
УК-13.002-2100 | 2100 | |
УК-13.002-2200 | 2200 | |
УК-13.002-2300 | 2300 | |
УК-13.002-2400 | 2400 | |
УК-13.002-2500 | 2500 | |
УК-13.002-2600 | 2600 | |
УК-13.002-2700 | 2700 | |
УК-13.002-2800 | 2800 | |
УК-13.002-2900 | 2900 | |
УК-13.002-3000 | 3000 | |
УК-13.002-3250 | 3250 | |
УК-13.002-3600 | 3600 | |
УК-13.002-3850 | 3850 | |
УК-13.002-4040 | 4040 | |
УК-13.002-4270 | 4270 |
- О предприятии
- Услуги
- Сертификаты
- Контакты
- Схема проезда
- Статьи
- ООО «Обнинскгазполимер» — малое предприятие с большими возможностями
- Что полезно знать о качестве уплотнителей
- Айс маты и трубная система ледового поля
- Применимость некоторых эластомерных материалов для производства экструзионных уплотнителей по ГОСТ 30778 – 2001
- Производство профильных изделий из эластомеров в ООО «Обнинскгазполимер». Кратко о технологии и физикохимии эластомеров
- Статья в журнале «Точка опоры»
- Статья в газете «Властная вертикаль Федерации»
- Статья в журнале «Строительная орбита»
- Статья в журнале «Светопрозрачные конструкции»
- Карта сайта