Кольцо резиновое уплотнительное
Вид | шт | D, мм | L, мм | |
рисунок | обозначение | |||
08.047-0082 | 1000 | 82 | 257 | |
08.047-0087 | 1000 | 87 | 275 | |
08.047-0105 | 500 | 105 | 329 | |
08.047-0115 | 500 | 115 | 361 | |
08.047-0120 | 400 | 120 | 377 | |
08.047-0130 | 300 | 130 | 408 | |
08.047-0140 | 300 | 140 | 439 | |
08.047-0150 | 1000 | 150 | 471 | |
08.047-0160 | 500 | 160 | 503 | |
08.047-0168 | 300 | 168 | 530 | |
08.047-0175 | 200 | 175 | 549 | |
08.047-0190 | 200 | 190 | 597 | |
08.047-0206 | 200 | 206 | 647 | |
08.047-0240 | 200 | 240 | 754 | |
08.047-0258 | 200 | 258 | 810 | |
08.047-0265 | 200 | 265 | 833 | |
08.047-0271 | 200 | 271 | 851 | |
08.047-0290 | 200 | 290 | 911 | |
08.047-0305 | 200 | 305 | 958 | |
08.047-0309 | 200 | 309 | 971 | |
08.047-0329 | 200 | 329 | 1034 | |
08.047-0343 | 200 | 343 | 1078 | |
08.047-0349 | 200 | 349 | 1096 | |
08.047-0369 | 200 | 369 | 1159 | |
08.047-0390 | 200 | 390 | 1225 | |
08.047-0410 | 200 | 410 | 1288 | |
08.047-0439 | 200 | 439 | 1397 | |
08.047-0459 | 200 | 459 | 1442 | |
08.047-0490 | 200 | 490 | 1539 | |
08.047-0503 | 200 | 503 | 1580 | |
08.047-0515 | 200 | 515 | 1618 | |
08.047-0541 | 200 | 541 | 1700 | |
08.047-0550 | 200 | 550 | 1727 | |
08.047-0580 | 200 | 580 | 1822 | |
08.047-0623 | 200 | 623 | 1957 | |
08.047-0656 | 200 | 656 | 2061 | |
08.047-0703 | 200 | 703 | 2209 | |
08.047-0738 | 200 | 738 | 2318 | |
08.047-0820 | 200 | 820 | 2576 | |
08.047-0918 | 200 | 918 | 2884 | |
08.047-1025 | 200 | 1025 | 3220 |
Вид | шт | D, мм | L, мм | |
рисунок | обозначение | |||
08.090-095 | 1000 | 95 | 297 | |
08.090-0118 | 1000 | 118 | 372 | |
08.090-133 | 1000 | 133 | 418 | |
08.090-150 | 1000 | 150 | 471 | |
08.090-171 | 1000 | 171 | 537 |
Вид | шт | D, мм | L, мм | |
рисунок | обозначение | |||
08.091-0185 | 800 | 185 | 581 | |
08.091-0235 | 800 | 235 | 738 | |
08.091-0300 | 800 | 300 | 943 | |
08.091-0337 | 800 | 337 | 1059 | |
08.091-0380 | 800 | 380 | 1194 | |
08.091-0428 | 800 | 428 | 1344 | |
08.091-0475 | 800 | 475 | 1492 | |
08.091-0532 | 800 | 532 | 1671 | |
08.091-0599 | 800 | 599 | 1880 | |
08.091-0675 | 800 | 675 | 2119 | |
08.091-0760 | 800 | 760 | 2388 | |
08.091-0855 | 800 | 855 | 2686 | |
08.091-0950 | 800 | 950 | 2984 | |
08.091-1060 | 800 | 1060 | 3343 | |
08.091-1188 | 800 | 1188 | 3731 |
Вид | шт | D, мм | L, мм | |
рисунок | обозначение | |||
08.092-0291 | 200 | 291 | 915 | |
08.092-0325 | 200 | 325 | 1022 | |
08.092-0368 | 100 | 368 | 1157 | |
08.092-0414 | 100 | 414 | 1301 | |
08.092-1000 | 100 | 1000 | 2960 |
Вид | шт | D, мм | L, мм | |
рисунок | обозначение | |||
08.093-464 | 60 | 464 | 1457 | |
08.093-523 | 50 | 523 | 1644 | |
08.093-592 | 50 | 592 | 1860 |
Вид |
шт |
D, мм |
L, мм |
|
рисунок | обозначение | |||
08.097-095 | 1000 | 95 | 297 | |
08.097-118 | 1000 | 118 | 372 | |
08.097-130 | 1000 | 130 | 408 | |
08.097-150 | 600 | 150 | 471 | |
08.097-165 | 600 | 165 | 518 | |
08.097-194 | 400 | 194 | 610 | |
08.097-210 | 400 | 210 | 660 | |
08.097-242 | 400 | 242 | 760 | |
08.097-272 | 400 | 272 | 855 | |
08.097-306 | 400 | 306 | 961 |
Вид |
шт |
D, мм |
L, мм |
|
рисунок | обозначение | |||
08.098-115 | 1000 | 115 | 360 | |
08.098-118 | 500 | 118 | 372 | |
08.098-152 | 500 | 152 | 477 | |
08.098-155 | 500 | 155 | 487 | |
08.098-185 | 500 | 185 | 581 | |
08.098-208 | 400 | 208 | 653 | |
08.098-235 | 400 | 235 | 738 | |
08.098-291 | 250 | 291 | 915 | |
08.098-337 | 200 | 337 | 1059 | |
08.098-380 | 200 | 380 | 1194 | |
08.098-414 | 200 | 414 | 1301 | |
08.098-428 | 200 | 428 | 1345 | |
08.098-464 | 200 | 464 | 1458 | |
08.098-475 | 200 | 475 | 1492 | |
08.098-532 | 200 | 532 | 1671 | |
08.098-600 | 200 | 600 | 1885 |
Вид |
шт |
D, мм |
L, мм |
|
рисунок | обозначение | |||
08.099-235 | 400 | 235 | 738 | |
08.099-291 | 250 | 291 | 915 | |
08.099-414 | 250 | 414 | 1301 | |
08.099-464 | 250 | 464 | 1458 |
Вид |
шт |
D, мм |
L, мм |
|
рисунок | обозначение | |||
08.100-325 | 250 | 325 | 1022 | |
08.100-368 | 200 | 368 | 1157 | |
08.100-414 | 200 | 414 | 1301 | |
08.100-464 | 200 | 464 | 1457 | |
08.100-523 | 100 | 523 | 1644 | |
08.100-592 | 100 | 592 | 1860 | |
08.100-675 | 100 | 675 | 2121 | |
08.100-760 | 100 | 760 | 2388 | |
08.100-855 | 100 | 855 | 2686 | |
08.100-950 | 100 | 950 | 2985 | |
08.100-1064 | 60 | 1064 | 3343 | |
08.100-1188 | 60 | 1188 | 3732 |
Вид |
шт |
D, мм |
L, мм |
|
рисунок | обозначение | |||
08.226-0710 | 30 | 710 | 2100 | |
08.226-0800 | 25 | 800 | 2370 | |
08.226-0900 | 25 | 900 | 2670 | |
08.226-1000 | 25 | 1000 | 2960 | |
08.226-1250 | 25 | 1250 | 3700 | |
08.226-1120 | 25 | 1120 | 3323 |
Вид |
шт |
D, мм |
L, мм |
|
рисунок | обозначение | |||
08.835-100 | 1000 | 100 | 251 | |
08.835-125 | 1000 | 125 | 325 | |
08.835-160 | 300 | 160 | 430 | |
08.835-200 | 300 | 200 | 550 | |
08.835-250 | 150 | 250 | 695 | |
08.835-315 | 150 | 315 | 890 |